
General |
|
| Enhetstype | Grafikkort |
|---|---|
| Busstype | PCI Express 2.0 x16 |
| Grafikkprogram | NVIDIA GeForce GT 520 |
| Kjerneklokke | 810 MHz |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Maks. oppløsning | 2560 x 1600 |
| Grensesnitt | DVI-I (dobbeltlenke) HDMI VGA |
| Støttede API | DirectX 11, DirectCompute, OpenGL 4.1 |
| Egenskaper | NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA), Nvidia CUDA-teknologi, Nvidia PureVideo HD-teknologi, Nvidia PhysX-Ready, viftekjølt kjølelegeme, Deep Color-teknologi, Dolby True HD-støtte, DTS-HD Master Audio-støtte , HDCP |
Minne |
|
| Størrelse | 1 GB |
| Teknologi | DDR3 SDRAM |
| Faktisk klokkehastighet | 1.066 GHz |
| Bussbredde | 64-bit |
Videoutgang |
|
| Støttet skjermgrafikk | HDTV (1920x1080), 2560x1600 |
Systemkrav |
|
| OS påkrevd | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
| Påkrevd strømforsyning | 300 W |
Diverse |
|
| Strømforbruk ved drift | 29 watt |
| Tilleggsutstyr inkludert | 2 lavprofilsbraketter |
| Inkludert programvare | Drivers & Utilities, ZOTAC Boost Premium |
| Kompatibel med Windows 7 | "Kompatibel med Windows 7" software og enheter er en forsikring fra Microsoft om at disse produktene har bestått prøver mht kompatibilitet og driftssikkerhet med 32-bits og 64-bits Windows 7. |
| Støttede Windows 7-funksjoner | Windows Media Center |
| Tilpassede standarder | RoHS |
| Dybde | 14.5 cm |
| Høyde | 6.9 cm |
Priser er inkl. mva. Frakt kommer i tillegg; se handlevognen for estimat.