
General |
|
| Enhetstype | Grafikkort |
|---|---|
| Busstype | PCI Express 2.0 x16 |
| Grafikkprogram | NVIDIA GeForce GTX 580 |
| Kjerneklokke | 855 MHz |
| Maks. oppløsning | 2560 x 1600 |
| Maks oppløsningsdetaljer | DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 2 |
| Grensesnitt | 2 x DVI-I (dobbeltlenke) Mini-HDMI |
| Støttede API | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
| Egenskaper | Nvidia SLI Multi-GPU Technology, GIGABYTE GPU Gauntlet Sorting, Nvidia CUDA-teknologi, Nvidia PhysX-Ready, GIGABYTE Super Overclock, Ultra Durable VGA+, GIGABYTE WindForce 3x, OC Guru , HDCP |
Minne |
|
| Størrelse | 1.5 GB |
| Teknologi | GDDR5 SDRAM |
| Faktisk klokkehastighet | 4.1 GHz |
| Bussbredde | 384-bit |
Systemkrav |
|
| Påkrevd strømforsyning | 750 W |
| Perifere / grensesnittenheter | To ekstra strømkontakter |
Diverse |
|
| Tilpassede standarder | RoHS |
Priser er inkl. mva. Frakt kommer i tillegg; se handlevognen for estimat.