Leveres uten fingeravtrykksleser
| Produktbeskrivelse | Acer Aspire 5739G - Core 2 Duo T6600 - 15.6" TFT |
|---|---|
| Dimensjoner (BxDxH) | 37.2 cm x 26.2 cm x 3.9 cm |
| Vekt | 2.8 kg |
| Plattformteknologi | Intel Centrino |
| Systemtype | Notebook |
| Innebygde enheter | Stereohøyttalere, subwoofer, trådløs LAN-antenne |
| Innebygd sikkerhet | Fingeravtrykksleser |
| Prosessor | Intel Core 2 Duo T6600 ( Dual-Core ) |
| Cache-minne | L2 Cache |
| RAM | 4 GB (installert) / 4 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 2 x 2 GB ) |
| Kortleser | 5 i 1 |
| Harddisk | 500 GB - Serial ATA-150 |
| Optisk lagring | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integrert |
| Skjerm | 15.6" TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - 24-bit (16,7 millioner farger) - CineCrystal |
| Grafikk-kontroller | NVIDIA GeForce GT 240M |
| Videominne | 1 GB |
| Lydutgang | Lydkort |
| Telekommunikasjon | Fax / modem - 56 kbps |
| Nettverkstilknytning | Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
| Notebook-kamera | Integrert |
| Inn-enhet | Tastatur, touchpad |
| Strømforsyning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Batteri | Litium |
| Levetid (inntil) | 2.5 time(r) |
| Operativsystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Miljøstandarder | ENERGY STAR-kvalifisert |
2010-06-11Anmelder: JohnnyDenne pc`en har veldig god ytelse i forhold til både spill og andre gjøremål på pc`en. Kjempe bra spesifikasjoner i forhold til pris og veldig bra på film visning, siden den har lcd-led skjerm med hd. Har også HDMI utgang som gjør det lett å koble den til en flat-tv.
Logg inn for å gi tilbakemelding på denne anmeldelsen.Priser er inkl. mva. Frakt kommer i tillegg; se handlevognen for estimat.